涂魔师ATO与传统干膜测厚技术的多方面对比
摘要:涂魔师ATO非接触膜厚分析仪采用光热法原理,对比于其他干膜传统测厚仪,涂魔师ATO精度更高、重复性更好、能做到隔空测厚
摘要:涂魔师ATO非接触膜厚分析仪采用光热法原理,对比于其他干膜传统测厚仪,涂魔师ATO精度更高、重复性更好、能做到隔空测厚
涂魔师ATO与传统干膜测厚技术的多方面对比
| 测厚技术 | 涂魔师ATO | 金属涂层测厚仪 (如磁感应/涡流法) | 超声波测厚仪 | 光学显微镜 |
| 测量精度 | 0.5微米 | 2微米 | 3%+2微米 | 视品牌及型号 |
| 干膜厚度测量 | √ | √ | √ | √ |
| 在湿膜状态下 测出干膜厚度 | √ | × | × | × |
| 不限底材材质 | √ | × | × | √ |
| 无损、非破坏式测量 | √ | √ | √ | × |
| 非接触式 | √ | × | × | × |
| 准确测量弯曲、凹孔、边缘等不规则部位膜厚 | √ | × | × | √ |
| 直观易用 | √ | √ | × | × |
| 流水线在线实时测试 | √ | × | × | × |
| 测试时间短 | 0.5秒 | 0.5秒 | 几秒 | 耗时长 |
| 无需严格控制测量距离 和测试角度 | √ | × | × | × |
| 校准通用性 | √ | × | × | N/A |
| 测量多个涂层厚度 | × | × | √ | √ |
| 测试数据实时传输, 数据记录(TCP/IP端口) | √ | × | × | × |
留言-关于[ 涂魔师ATO与传统干膜测厚技术的多方面对比 ]您还想了解什么?